<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halmstad Kylteknik</title>
	<atom:link href="http://halmstadkylteknik.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://halmstadkylteknik.se</link>
	<description>Om värmepump/värmepumpar kylanläggning kylanläggningar, värmeväxlare och fjärrkyla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vi bygger kylanläggning på Gekås</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/halmstad-kylteknik-bygger-kylanlaggning-pa-gekas/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/halmstad-kylteknik-bygger-kylanlaggning-pa-gekas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Två stycken kylmedelskylare, fabrikat Carrier, skall lyftas upp på taket på Gekås. De väger ca 3 ton st, är ungefär 9 meter långa, och ska 13-14 meter upp i luften. Det är lite halvkomplicerat. Dessutom tänker kunden på miljön och vill förbruka så lite energi som möjligt. Kan det bli bättre? Nä, vi tror inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ll7EygM2iBA?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ll7EygM2iBA?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Två stycken kylmedelskylare, fabrikat Carrier, skall lyftas upp på taket   på Gekås. De väger ca 3 ton st, är ungefär 9 meter långa, och ska  13-14  meter upp i luften. Det är lite halvkomplicerat. Dessutom tänker kunden på miljön och  vill förbruka  så lite energi som möjligt. Kan det bli bättre? Nä, vi  tror inte det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/halmstad-kylteknik-bygger-kylanlaggning-pa-gekas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potatiskyla</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/potatiskyla/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/potatiskyla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Låg energiförbrukning och låga investeringskostnader är alltid intressant. Vi på Halmstad Kylteknik har fått äran att jobba tillsammans med Bo R Adolfsson Consulting AB &#8211; som har lång erfarenhet av att lagra rotfrukter &#8211; och vi har tagit fram en lösning som vänder upp och ner på traditionell potatiskyla. Vanligtvis skickas kylan underifrån, i specialbyggnader. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3gzGVHFxcF8?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/3gzGVHFxcF8?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Låg energiförbrukning och låga investeringskostnader är alltid intressant. Vi på Halmstad Kylteknik har fått äran att jobba tillsammans med Bo R Adolfsson Consulting AB &#8211; som har lång erfarenhet av att lagra rotfrukter &#8211; och vi har tagit fram en lösning som vänder upp och ner på traditionell potatiskyla. Vanligtvis skickas kylan underifrån, i specialbyggnader.<br />
Nu kan vi erbjuda kyla som kommer ovanifrån till, i princip, vilken byggnad som helst. Tillsammans med en överlägsen reglerutrustning skapar vår lösning ett mervärde i form av ekonomi och lagringskvalitet. Faktum är att energikostnaderna nästan halveras och eftersom lösningen är standardiserad kan vi ge en snabb offert. Kan det bli bättre? Nä, vi tror inte det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/potatiskyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärrvärme kyler isen</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-kyler-isen/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-kyler-isen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[För att kyla isarna i Halmstad Arena tog vi fram och installerade en helt unik Absorptionskylmaskin. Den ingående temperaturen på fjärrvärmen är +98° C och den utgående temperaturen till isarna är -12° C. Absorptionskylmaskinen är skräddarsydd för Halmstad Arena och står för själva grundlasten i hela kylsystemet. Om Halmstad Arena När Halmstad Arena skulle byggas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vuxJNVFFSok?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vuxJNVFFSok?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="lipsum">
<p>För att kyla isarna i Halmstad Arena tog vi fram och installerade en helt unik Absorptionskylmaskin. Den ingående temperaturen på fjärrvärmen är +98° C och den<br />
utgående temperaturen till isarna är -12° C. Absorptionskylmaskinen är skräddarsydd för Halmstad Arena och står för själva grundlasten i hela kylsystemet.</p>
<h3>Om Halmstad Arena</h3>
<p>När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen, att skapa en energilösning som var långsiktigt med primärenergibegreppet i fokus. Vi på Halmstad Kylteknik deltog i arbetet med att ta fram en helt unik lösning där fjärrvärme används till att kyla isbanorna och skapa inomhusklimat. Resultatet blev Absorptionskylteknik för temperaturer ner till -15°c.</p>
<p>Halmstad Kylteknik har även levererat och installerat en Absorptionskylmaskin för komfortkylan i Arenan, tre kyltorn och ett säkerhetssystem vid ett eventuellt ammoniakläckage.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-kyler-isen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärrvärme skapar inomhusklimat</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-skapar-inomhusklimat/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-skapar-inomhusklimat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[För att skapa komfortkyla i Halmstad Arena har vi installerat en Absorptionskylmaskin. Den ingående temperaturen på fjärrvärmen är +98° C och den utgående temperaturen till kylsystemet är +6° C. Absorptionskylmaskinen är ett standard absorptionskylaggregat anpassat till de höga krav som ställs på komponenterna i kylsystemet. Om Halmstad Arena När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zROwsdrRWbk?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zROwsdrRWbk?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>För att skapa komfortkyla i Halmstad Arena har vi installerat en Absorptionskylmaskin. Den ingående temperaturen på fjärrvärmen är +98° C och den utgående temperaturen till<br />
kylsystemet är +6° C. Absorptionskylmaskinen är ett standard absorptionskylaggregat anpassat till de höga krav som ställs på komponenterna i kylsystemet.</p>
<h3>Om Halmstad Arena</h3>
<p>När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen,  att skapa en energilösning som var långsiktigt med primärenergibegreppet  i fokus. Vi på Halmstad Kylteknik deltog i arbetet med att ta fram en  helt unik lösning där fjärrvärme används till att kyla isbanorna och  skapa inomhusklimat. Resultatet blev Absorptionskylteknik för  temperaturer ner till -15°c.</p>
<p>Halmstad Kylteknik har även  levererat och installerat en Absorptionskylmaskin för komfortkylan i  Arenan, tre kyltorn och ett säkerhetssystem vid ett eventuellt  ammoniakläckage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/fjarrvarme-skapar-inomhusklimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre kyltorn</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/tre-kyltorn/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/tre-kyltorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[För optimal energieffektivitet i kylsystemet till Halmstad Arena har vi valt Kyltorn med dynamisk drift och evaporativ kyleffekt. Med högeffektiv kylning får vi lägsta möjliga energiåtgång i fläktar. Om Halmstad Arena När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen, att skapa en energilösning som var långsiktigt med primärenergibegreppet i fokus. Vi på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xCXt_x1pj-c?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xCXt_x1pj-c?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>För optimal energieffektivitet i kylsystemet till Halmstad Arena har vi valt Kyltorn med dynamisk drift och evaporativ kyleffekt. Med högeffektiv kylning får vi lägsta möjliga energiåtgång i fläktar.</p>
<h3>Om Halmstad Arena</h3>
<p>När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen,   att skapa en energilösning som var långsiktigt med primärenergibegreppet   i fokus. Vi på Halmstad Kylteknik deltog i arbetet med att ta fram en   helt unik lösning där fjärrvärme används till att kyla isbanorna och   skapa inomhusklimat. Resultatet blev Absorptionskylteknik för   temperaturer ner till -15°c.</p>
<p>Halmstad Kylteknik har även  levererat och installerat en  Absorptionskylmaskin för komfortkylan i  Arenan, tre kyltorn och ett  säkerhetssystem vid ett eventuellt  ammoniakläckage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/tre-kyltorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En skrubber tvättar luften</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/en-skrubber-tvattar-luften/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/en-skrubber-tvattar-luften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Vad händer vid ett eventuellt ammoniakläckage? Eftersom ammoniak inte är direkt giftigt, men kan irritera andningsvägarna och är starkt korroderande på koppar och annan elektronik har vi valt att tvätta bort ett eventuellt utsläpp med hjälp av en skrubber. Om Halmstad Arena När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen, att skapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aWBVIv2uL9c?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/aWBVIv2uL9c?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vad händer vid ett eventuellt ammoniakläckage? Eftersom ammoniak inte är direkt giftigt, men kan irritera andningsvägarna och är starkt korroderande på koppar och annan elektronik har vi valt att tvätta bort ett eventuellt utsläpp med hjälp av en skrubber.</p>
<h3>Om Halmstad Arena</h3>
<p>När Halmstad Arena skulle byggas drevs frågan, av HEM och kommunen,   att skapa en energilösning som var långsiktigt med primärenergibegreppet   i fokus. Vi på Halmstad Kylteknik deltog i arbetet med att ta fram en   helt unik lösning där fjärrvärme används till att kyla isbanorna och   skapa inomhusklimat. Resultatet blev Absorptionskylteknik för   temperaturer ner till -15°c.</p>
<p>Halmstad Kylteknik har även  levererat och installerat en  Absorptionskylmaskin för komfortkylan i  Arenan, tre kyltorn och ett  säkerhetssystem vid ett eventuellt  ammoniakläckage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/en-skrubber-tvattar-luften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonisering av luft</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/jonisering-av-luft/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/jonisering-av-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Joniseringsaggregat Vi saluför den perfekta lösningen för soprum. Till en låg investerings &#38; driftkostnad kan du undvika lukt i soprummet och alla problem som det medför. Denna lösning är godkänd av miljö &#38; hälsa och används flitigt av skolor &#38; daghem. Mer information om joniseringsaggregatets användningsområde hittar ni under Produkter eller via länken nedan. http://www.halmstadkylteknik.se/sv/produkter/joniseringsaggregat__.aspx Maila gärna för mer info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Joniseringsaggregat</h2>
<p>Vi saluför den perfekta lösningen för soprum. Till en låg investerings &amp; driftkostnad kan du undvika lukt i soprummet och alla problem som det medför. Denna lösning är godkänd av miljö &amp; hälsa och används flitigt av skolor &amp; daghem.</p>
<p>Mer information om joniseringsaggregatets användningsområde hittar ni under Produkter eller via länken nedan.<a title="Produktinfo jonisering" href="http://www.halmstadkylteknik.se/sv/produkter/joniseringsaggregat__.aspx" target="_self"></p>
<p>http://www.halmstadkylteknik.se/sv/produkter/joniseringsaggregat__.aspx</a></p>
<p>Maila gärna för mer info &amp; pris.<br />
<a href="mailto:henrik@kylteknikhst.se">henrik@kylteknikhst.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/jonisering-av-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft/luft-värmepumpar för industrilokaler</title>
		<link>http://halmstadkylteknik.se/luftluft-varmepumpar-for-industrilokaler/</link>
		<comments>http://halmstadkylteknik.se/luftluft-varmepumpar-for-industrilokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://halmstadkylteknik.se.webbhotell.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Värm företaget på samma vis som hemma Vi har märkt en stor efterfrågan på effektiva värmealternativ för industrilokaler på upp till 1500 kvadratmeter. Med anledning av detta så har vi tagit fram en mycket kostnadseffektiv lösning som passar såväl vid nybyggen som vid utbyte av befintlig värmekälla. Hör gärna av er om ni vill se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Värm företaget på samma vis som hemma</h2>
<p>Vi har märkt en stor efterfrågan på effektiva  värmealternativ för   industrilokaler på upp till 1500 kvadratmeter. Med  anledning av detta   så har vi tagit fram en mycket kostnadseffektiv  lösning som passar   såväl vid nybyggen som vid utbyte av befintlig  värmekälla.</p>
<p>Hör gärna av er om ni vill se på referensanläggningar samt få ett förslag på vad som passar just er lokal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://halmstadkylteknik.se/luftluft-varmepumpar-for-industrilokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

